The pay scales for NHS nursing staff in England, Wales, Scotland and Northern Ireland are presented below.
These payscales are valid as of April 2016
Band | |
---|---|
Band 1 | £14,437 £14,799 £15,163 |
Band 2 | £14,437 £14,799 £15,163 £15,586 £16,010 £16,433 £16,979 £17,600 |
Band 3 | £16,433 £16,979 £17,600 £17,972 £18,468 £19,027 £19,461 |
Band 4 | £19,027 £19,461 £20,147 £20,844 £21,477 £21,692 £22,236 |
Band 5 | £21,692 £22,236 £23,132 £24,063 £25,047 £26,041 £27,090 £28,180 |
Band 6 | £26,041 £27,090 £28,180 £29,043 £30,057 £31,072 £32,086 £33,227 £34,876 |
Band 7 | £31,072 £32,086 £33,227 £34,876 £35,891 £37,032 £38,300 £39,632 £40,964 |
Band 8A | £39,632 £40,964 £42,612 £44,261 £46,164 £47,559 |
Band 8B | £46,164 £47,559 £49,968 £52,757 £55,548 £57,069 |
Band 8C | £55,548 £57,069 £59,606 £62,397 £66,582 £68,484 |
Band 8D | £66,582 £68,484 £71,338 £74,825 £78,629 £82,434 |
Band 9 | £78,629 £82,434 £86,390 £90,537 £94,883 £99,437 |
Band | |
---|---|
Band 1 | £15,251 £15,516 |
Band 2 | £15,251 £15,516 £15,944 £16,372 £16,800 £17,351 £17,978 |
Band 3 | £16,800 £17,351 £17,978 £18,152 £18,653 £19,217 £19,655 |
Band 4 | £19,217 £19,655 £20,348 £21,052 £21,692 £21,909 £22,458 |
Band 5 | £21,909 £22,458 £23,363 £24,304 £25,298 £26,302 |
Band 6 | £26,302 £27,361 £28,462 £29,333 £30,357 £31,383 |
Band 7 | £31,383 £32,407 £33,560 £35,225 £36,250 £37,403 |
Band 8A | £40,028 £41,373 £43,038 £44,703 £46,625 £48,034 |
Band 8B | £46,625 £48,034 £50,467 £53,285 £56,104 £57,640 |
Band 8C | £56,104 £57,640 £59,606 £62,397 £66,582 £68,484 |
Band 8D | £66,582 £68,484 £71,338 £74,825 £78,629 £82,434 |
Band 9 | £78,629 £82,434 £86,390 £90,537 £94,883 £99,437 |
Band | |
---|---|
Band 1 | £16,132 |
Band 2 | £16,132 £16,529 £16,944 £17,360 £17,895 £18,503 |
Band 3 | £17,360 £17,895 £18,503 £18,868 £19,354 £19,902 £20,327 |
Band 4 | £19,902 £20,327 £21,000 £21,683 £22,092 £22,218 £22,683 |
Band 5 | £22,218 £22,683 £23,597 £24,547 £25,551 £26,565 £27,635 £28,746 |
Band 6 | £26,565 £27,635 £28,746 £29,626 £30,661 £31,696 £32,731 £33,895 £35,577 |
Band 7 | £31,696 £32,731 £33,895 £35,577 £36,612 £37,777 £39,070 £40,428 £41,787 |
Band 8A | £40,428 £41,787 £43,469 £45,150 £47,092 £48,514 |
Band 8B | £47,092 £48,514 £50,972 £53,818 £56,665 £58,217 |
Band 8C | £56,665 £58,217 £60,804 £63,651 £67,920 £69,860 |
Band 8D | £67,920 £69,860 £72,771 £76,329 £80,209 £84,091 |
Band 9 | £80,209 £84,091 £88,127 £92,357 £96,791 £101,436 |
Band | |
---|---|
Band 1 | £14,581 £14,947 £15,314 |
Band 2 | £14,581 £14,947 £15,314 £15,742 £16,170 £16,598 £17,149 £17,776 |
Band 3 | £16,598 £17,149 £17,776 £18,152 £18,653 £19,217 £19,655 |
Band 4 | £19,217 £19,655 £20,348 £21,052 £21,692 £21,909 £22,458 |
Band 5 | £21,909 £22,458 £23,363 £24,304 £25,298 £26,302 £27,361 £28,462 |
Band 6 | £26,302 £27,361 £28,462 £29,333 £30,357 £31,383 £32,407 £33,560 £35,225 |
Band 7 | £31,383 £32,407 £33,560 £35,225 £36,250 £37,403 £38,683 £40,028 £41,373 |
Band 8A | £40,028 £41,373 £43,038 £44,703 £46,625 £48,034 |
Band 8B | £46,625 £48,034 £50,467 £53,285 £56,104 £57,640 |
Band 8C | £56,104 £57,640 £60,202 £63,021 £67,247 £69,168 |
Band 8D | £67,247 £69,168 £72,051 £75,573 £79,415 £83,258 |
Band 9 | £79,415 £83,258 £87,254 £91,422 £95,832 £100,431 |
Have any questions? Contact us using the form or via the contact details found below.
Fill in the contact form below to get in touch.